नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कल 25 मई यानि शनिवार को लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 58 सीटों पर मतदान होगा। जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 162 उम्मीदवार ताल ठोंक रहे हैं।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम (23 मई) को ही समाप्त हो गया। छठे दौर में आठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। इन प्रदेशों से कुल 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के पांच चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज शनिवार 25 मई है। आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। इस चरण में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह सात बजे से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण में कुल 11.13 करोड़ से अधिक मतदाता 889 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे।
दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान सहित उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की चार, ओडिशा की 6 और जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर मतदान हो रहा है।
आम चुनाव 2024 के पांचवें चरण में 62.2 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। पांच चरणों में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 428 सीटों पर मतदान हुआ है। आज छठे चरण के मतदान के बाद सातवें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे।
छठे चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 15 है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है उनमें मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती, राज बब्बर, दिनेश लाल निरहुआ, धमेंद्र यादव, मनोज तिवारी समेत कई हाई-प्रोफाइल चेहरे शामिल हैं। इनके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे मंत्रियों की किस्मत भी शनिवार को ईवीएम में कैद हो जाएगी।
मोदी सरकार के ये मंत्री मैदान में
| सीट | मंत्री | मंत्रालय |
| संबलपुर | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा मंत्री |
| गुड़गांव | राव इंद्रजीत सिंह | कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
| फरीदाबाद | कृष्णपाल गुर्जर | ऊर्जा राज्य मंत्री |
| बांकुरा | सुभाष सरकार | शिक्षा राज्य मंत्री |
किन-किन राज्यों में मतदान?
| प्रदेश | सीट | उम्मीदवार |
| उत्तर प्रदेश | 14 | 162 |
| हरियाणा | 10 | 223 |
| बिहार | 8 | 86 |
| पश्चिम बंगाल | 8 | 79 |
| दिल्ली | 7 | 162 |
| ओडिशा | 6 | 64 |
| झारखंड | 4 | 93 |
| जम्मू-कश्मीर | 1 | 20 |
| कुल | 58 | 889 |
किस सीट पर किन चेहरों के बीच मुकाबला ?
| लोकसभा सीट | उम्मीदवार-1 | पार्टी-1 | उम्मीदवार-2 | पार्टी-2 | उम्मीदवार-3 | पार्टी-3 | उम्मीदवार-4 | पार्टी-4 |
| पश्चिम चंपारण | डॉ. संजय जयसवाल | भाजपा | मदन मोहन तिवारी | कांग्रेस | ||||
| महाराजगंज | जनार्दन सिंह | भाजपा | आकाश सिंह | कांग्रेस | ||||
| वाल्मीकि नगर | सुनील कुमार | जदयू | दीपक यादव | राजद | ||||
| शिवहर | लवली आनंद | जदयू | रितु जायसवाल | राजद | ||||
| सिवान | विजयलक्ष्मी देवी | जदयू | अवध बिहारी चौधरी | राजद | हिना शहाब | निर्दलीय | ||
| वैशाली | वीणा देवी | लोजपा (आर) | विजय कुमार शुक्ला | राजद | ||||
| पूर्वी चंपारण | राधा मोहन सिंह | भाजपा | डॉ. राजेश कुमार | वीआईपी | ||||
| गोपालगंज | डॉ आलोक कुमार सुमन | जदयू | चंचल पासवान | वीआईपी | ||||
| पूर्व दिल्ली | हर्ष मल्होत्रा | भाजपा | कुलदीप कुमार | आप | ||||
| नई दिल्ली | बांसुरी स्वराज | भाजपा | सोमनाथ भारती | आप | राजकुमार आनंद | बसपा | ||
| पश्चिम दिल्ली | कमलजीत सहरावत | भाजपा | महाबल मिश्रा | आप | ||||
| दक्षिण दिल्ली | रामवीर सिंह बिधूड़ी | भाजपा | सहीराम | आप | ||||
| चांदनी चौक | प्रवीण खंडेलवाल | भाजपा | जेपी अग्रवाल | कांग्रेस | ||||
| उत्तर पूर्व दिल्ली | मनोज तिवारी | भाजपा | कन्हैया कुमार | कांग्रेस | ||||
| उत्तर पश्चिम दिल्ली | योगेंद्र चंदोलिया | भाजपा | उदित राज | कांग्रेस | ||||
| कुरुक्षेत्र | नवीन जिंदल | भाजपा | सुशील गुप्ता | आप | अभय चौटाला | इनेलो | पाला राम सैनी | जजपा |
| अंबाला | बंतो कटारिया | भाजपा | वरुण चौधरी | कांग्रेस | किरण पूनिया | जजपा | गुरप्रीत सिंह | इनेलो |
| सिरसा | अशोक तंवर | भाजपा | कुमारी सैलजा | कांग्रेस | रमेश खटक | जजपा | संदीप लोट वाल्मीकि | इनेलो |
| हिसार | रणजीत चौटाला | भाजपा | जयप्रकाश | कांग्रेस | नैना चौटाला | जजपा | सुनैना चौटाला | इनेलो |
| करनाल | मनोहर लाल खट्टर | भाजपा | दिव्यांशु बुद्धिराजा | कांग्रेस | देवेंद्र कादियान | जजपा | ||
| सोनीपत | मोहन लाल बडोली | भाजपा | सतपाल ब्रह्मचारी | कांग्रेस | अनूप सिंह | इनेलो | भूपेंद्र मलिक | जजपा |
| रोहतक | डॉ. अरविंद कुमार शर्मा | भाजपा | दीपेंद्र सिंह हुड्डा | कांग्रेस | रविंद्र | जजपा | ||
| भिवानी-महेंद्रगढ़ | धरमबीर सिंह | भाजपा | राव दान सिंह | कांग्रेस | बहादुर सिंह | जजपा | ||
| गुड़गांव | राव इंद्रजीत सिंह | भाजपा | राजबब्बर | कांग्रेस | राहुल यादव फाजिलपुरीया | जजपा | सौराब खान | इनेलो |
| फरीदाबाद | कृष्णपाल गुर्जर | भाजपा | महेंद्र प्रताप | कांग्रेस | नलिन हुड्डा | जजपा | सुनील तेवतिया | इनेलो |
| अनंतनाग-राजोरी | मियां अल्ताफ अहमद | जेकेएनसी | मेहबूबा मुफ्ती | पीडीपी | ||||
| गिरिडीह | चंद्रप्रकाश चौधरी | आजसू | मथुरा प्रसाद महतो | झामुमो | ||||
| जमशेदपुर | बिद्युत बरण महतो | भाजपा | समीर कुमार मोहंती | झामुमो | ||||
| धनबाद | ढुलू महतो | भाजपा | अनुपमा सिंह | कांग्रेस | ||||
| रांची | संजय सेठ | भाजपा | यशस्विनी सहाय | कांग्रेस | ||||
| संबलपुर | धर्मेंद्र प्रधान | भाजपा | नागेंद्र कुमार प्रधान | कांग्रेस | प्रणव प्रकाश दास | बीजद | ||
| क्योंझर | अनंत नायक | भाजपा | बिनोद बिहारी नायक | कांग्रेस | धनुर्जय सिधु | बीजद | ||
| ढेंकानाल | रुद्र नारायण पाणी | भाजपा | सष्मिता बेहरा | कांग्रेस | अबिनाश सामल | बीजद | ||
| कटक | भर्तृहरि महताब | भाजपा | सुरेश महापात्र | कांग्रेस | संतृप्त मिश्रा | बीजद | ||
| पुरी | संबित पात्रा | भाजपा | जयनारायण पटनायक | कांग्रेस | अरुप मोहन पटनायक | बीजद | ||
| भुवनेश्वर | अपराजिता सारंगी | भाजपा | यासिर नवाज | कांग्रेस | मन्मथ रॉउत्रे | बीजद | ||
| भदोही | डॉ. विनोद कुमार बिंद | भाजपा | ललितेशपति त्रिपाठी | टीएमसी | हरिशंकर | बसपा | ||
| सुल्तानपुर | मेनका गांधी | भाजपा | रामभुआल निषाद | सपा | उदराज वर्मा | बसपा | ||
| प्रतापगढ़ | संगम लाल गुप्ता | भाजपा | डॉ.एसपी सिंह पटेल | सपा | प्रथमेश मिश्र | बसपा | ||
| फूलपुर | प्रवीण पटेल | भाजपा | अमरनाथ मौर्या | सपा | जगन्नाथ पाल | बसपा | ||
| इलाहाबाद | नीरज त्रिपाठी | भाजपा | उज्ज्वल रमण सिंह | कांग्रेस | रमेश पटेल | बसपा | ||
| अंबेडकर नगर | रितेश पांडे | भाजपा | लालजी वर्मा | सपा | कमर हयात | बसपा | ||
| श्रावस्ती | साकेत मिश्रा | भाजपा | राम शिरोमणि वर्मा | सपा | मुइनुद्दीन अहमद खान | बसपा | ||
| डुमरियागंज | जगदंबिका पाल | भाजपा | कुशल तिवारी | सपा | मोहम्मद नदीम | बसपा | ||
| बस्ती | हरीश द्विवेदी | भाजपा | राम प्रसाद चौधरी | सपा | लवकुश पटेल | बसपा | ||
| संत कबीर नगर | प्रवीण निषाद | भाजपा | लक्ष्मीकांत निषाद | सपा | नदीम अशरफ | बसपा | ||
| लालगंज | नीलम सोनकर | भाजपा | दरोगा सरोज | सपा | इंदु चौधरी | बसपा | ||
| आजमगढ़ | दिनेश लाल यादव निरहुआ | भाजपा | धर्मेंद्र यादव | सपा | मशहूद सबीहा अन्सारी | बसपा | ||
| जौनपुर | कृपाशंकर सिंह | भाजपा | बाबू सिंह कुशवाहा | सपा | श्याम सिंह यादव | बसपा | ||
| मछलीशहर | बीपी सरोज | भाजपा | प्रिया सरोज | सपा | कृपाशंकर सरोज | बसपा | ||
| तामलुक | अभिजीत गंगोपाध्याय | भाजपा | सयान बनर्जी | माकपा | देबांग्शु भट्टाचार्य | टीएमसी | ||
| झारग्राम | डॉ. प्रणत टुडु | भाजपा | सोनामणि टुडु | माकपा | कालीपद सरेन | टीएमसी | ||
| मेदिनीपुर | अन्निमित्र पॉल | भाजपा | बिप्लब भट्टा | भाकपा | जून मालिया | टीएमसी | ||
| बांकुरा | सुभाष सरकार | भाजपा | नीलांजन दासगुप्ता | माकपा | अरूप चक्रवर्ती | टीएमसी | ||
| विष्णुपुर | सौमित्र खान | भाजपा | सीतल चंद्र कैबर्त्य | माकपा | सुजाता मंडल | टीएमसी | ||
| कांथी | सौमेंदु अधिकारी | भाजपा | उर्बसी बनर्जी | कांग्रेस | उत्तम बारिक | टीएमसी | ||
| घाटल | हिरनमय चट्टोपाध्याय | भाजपा | तपन गांगुली | भाकपा | दीपक अधिकारी (देव) | टीएमसी | ||
| पुरुलिया | ज्योतिर्मय महतो | भाजपा | नेपाल महतो | कांग्रेस | शांतिराम महतो | टीएमसी |
2019 में इन 58 सीटों पर कैसे थे नतीजे?
| पार्टी | सीटें |
| भाजपा | 40 |
| बसपा | 4 |
| बीजद | 4 |
| टीएमसी | 3 |
| जदयू | 3 |
| सपा | 1 |
| लोजपा | 1 |
| नेकां | 1 |
| आजसू | 1 |
जिन पर 25 मई को मतदान, वहां 2019 में कैसी थी वोटिंग?
| प्रदेश | 2019 में वोट % |
| बिहार | 58.65 |
| दिल्ली | 60.6 |
| हरियाणा | 70.34 |
| जम्मू कश्मीर | 8.98 |
| झारखंड | 64.57 |
| ओडिशा | 71.61 |
| उत्तर प्रदेश | 54.58 |
| पश्चिम बंगाल | 84.59 |
छठे दौर की सीटों 2019 में कैसे थे नतीजे?
| राज्य | लोकसभा सीट | 2019 में कौन जीता |
| बिहार | वाल्मीकि नगर | जदयू |
| बिहार | पश्चिम चंपारण | भाजपा |
| बिहार | पूर्वी चंपारण | भाजपा |
| बिहार | शिवहर | भाजपा |
| बिहार | वैशाली | लोजपा |
| बिहार | गोपालगंज | जदयू |
| बिहार | सिवान | जदयू |
| बिहार | महाराजगंज | भाजपा |
| दिल्ली | चांदनी चौक | भाजपा |
| दिल्ली | उत्तर पूर्व दिल्ली | भाजपा |
| दिल्ली | पूर्व दिल्ली | भाजपा |
| दिल्ली | नई दिल्ली | भाजपा |
| दिल्ली | उत्तर पश्चिम दिल्ली | भाजपा |
| दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | भाजपा |
| दिल्ली | दक्षिण दिल्ली | भाजपा |
| हरियाणा | अंबाला | भाजपा |
| हरियाणा | कुरुक्षेत्र | भाजपा |
| हरियाणा | सिरसा | भाजपा |
| हरियाणा | हिसार | भाजपा |
| हरियाणा | करनाल | भाजपा |
| हरियाणा | सोनीपत | भाजपा |
| हरियाणा | रोहतक | भाजपा |
| हरियाणा | भिवानी-महेंद्रगढ़ | भाजपा |
| हरियाणा | गुड़गांव | भाजपा |
| हरियाणा | फरीदाबाद | भाजपा |
| जम्मू-कश्मीर | अनंतनाग-राजोरी | नेकां |
| झारखंड | गिरिडीह | आजसू |
| झारखंड | धनबाद | भाजपा |
| झारखंड | रांची | भाजपा |
| झारखंड | जमशेदपुर | भाजपा |
| ओडिशा | संबलपुर | भाजपा |
| ओडिशा | क्योंझर | बीजद |
| ओडिशा | ढेंकानाल | बीजद |
| ओडिशा | कटक | बीजद |
| ओडिशा | पुरी | बीजद |
| ओडिशा | भुवनेश्वर | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | फूलपुर | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | अंबेडकर नगर | बसपा |
| उत्तर प्रदेश | श्रावस्ती | बसपा |
| उत्तर प्रदेश | डुमरियागंज | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | बस्ती | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | संत कबीर नगर | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | लालगंज | बसपा |
| उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | सपा |
| उत्तर प्रदेश | जौनपुर | बसपा |
| उत्तर प्रदेश | मछलीशहर | भाजपा |
| उत्तर प्रदेश | भदोही | भाजपा |
| पश्चिम बंगाल | तामलुक | टीएमसी |
| पश्चिम बंगाल | कांथी | टीएमसी |
| पश्चिम बंगाल | घाटल | टीएमसी |
| पश्चिम बंगाल | झारग्राम | भाजपा |
| पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | भाजपा |
| पश्चिम बंगाल | पुरुलिया | भाजपा |
| पश्चिम बंगाल | बांकुरा | भाजपा |
| पश्चिम बंगाल | विष्णुपुर | भाजपा |

